 
  | 型号  | 规  格  | |||
| 外径(D)  | 内孔直径(D)  | 厚度(n)  | 瓣数  | |
| MT1  | 48  | 19  | 12  | 4  | 
| MT2  | 58 | 16 | ||
| MT3 | 68  | 28  | 18  | 6  | 
| MT4  | 82  | 34  | ||
| MT5 | 100  | 42  | 20  | |
| MT6  | 122  | 52  | 25  | |
| MT7  | 140  | 65  | 30  | |
| MT8  | 166  | 90  | 8  | |
| MT9  | 196  | 100  | 35  | |
| MT10  | 225  | 115  | 10  | |
| MT11  | 255  | 140  | 45  | |
| MT12 | 295  | 170  | 50  | |
| MT13 | 356  | 215  | 55  | 12  | 
 
