 
  
         
      
| 型号 | 公称转 矩Tn/ N·m | 许用转 速[n]/ r·min-1 | 轴孔直径 d1、d2、dz | 轴孔长度 | D1 | D2 | S | B1 | 转动惯 量I/ kg·m2 | 质量 m/kg | |||
| Y型 | J型 | J1型 | Z型 | ||||||||||
| L | L1 | L | |||||||||||
| LJD1 | 1250 | 5000 | 25、28 | 62 | 44 | 62 | 44 | 158 | 75 | 44 | 98 | 0.031 | 13.2 | 
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | |||||||||
| 40、42、45、48 | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| LJD2 | 2000 | 4400 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | 178 | 85 | 102 | 0.058 | 20.6 | |
| 40、42、45、48、(50)、(55)、(56) | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| LJD3 | 3150 | 4000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | 200 | 100 | 50 | 111 | 0.11 | 25.5 | 
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| 60、63、65 | 142 | 107 | 142 | 107 | |||||||||
| LJD4 | 4500 | 3500 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | 224 | 120 | 115 | 0.19 | 34.4 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | |||||||||
| LJD5 | 6300 | 3000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | 265 | 140 | 59 | 132 | 0.38 | 56.2 | 
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | |||||||||
| 80、85、(90)、(95) | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| LJD6 | 12500 | 2600 | 50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | 320 | 170 | 136 | 0.95 | 86 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | |||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| LJD7 | 20000 | 2500 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | 380 | 190 | 66 | 154 | 2.11 | 136 | 
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110、(120) | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| LJD8 | 31500 | 2300 | 70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | 420 | 220 | 69 | 162 | 3.5 | 184 | 
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| LJD9 | 45000 | 2100 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | 470 | 250 | 168 | 6 | 253 | |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| LJD10 | 63000 | 1900 | 90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | 530 | 280 | 81 | 193 | 10.5 | 355 | 
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、(180) | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| LJD11 | 80000 | 1800 | 90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | 580 | 14.5 | 415 | |||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| LJD12 | 100000 | 1700 | 110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | 630 | 310 | 86 | 197 | 21.2 | 522 | 
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200 | 352 | 202 | 352 | 202 | |||||||||
| LJD13 | 125000 | 1600 | 110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | 680 | 340 | 90 | 226 | 32 | 624 | 
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| LJD14 | 160000 | 1500 | 140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | 740 | 370 | 100 | 232 | 47 | 842 | 
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| 240 | 410 | 330 | 410 | 330 | |||||||||
| LJD15 | 250000 | 1400 | 150 | 252 | 202 | 252 | 202 | 840 | 400 | 102 | 236 | 79 | 1119 | 
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | 410 | 330 | |||||||||
| LJD16 | 355000 | 1200 | 167、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | 940 | 400 | 105 | 247 | 127 | 1380 | 
| 190、200、220 | 252 | 282 | 252 | 282 | |||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | 410 | 330 | |||||||||
 
